BAND | SSB | CW | DIG | OTR | TOT |
160m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80m | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60m | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
40m | 16 | 11 | 1 | 0 | 28 |
30m | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
20m | 24 | 14 | 10 | 0 | 48 |
17m | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
15m | 1 | 8 | 6 | 0 | 15 |
12m | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10m | 3 | 0 | 11 | 0 | 14 |
6m | 7 | 2 | 38 | 4 | 51 |
4m | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2m | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MAS | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
* MAS - Otras bandas de radio no contempladas (70 cm, 23cm,...)
* OTR - Otros modos de transmisión (FM, SAT,...)
La mayor actividad en SSB se encuentra en la banda de 20m, con 24 anuncios.
La principal actividad en Telegrafía (CW) de centra en la banda de 20m, con 14 estaciones anunciadas.
La banda con mayor actividad en Modos Digitales es la de 6m, con un total de 38 anuncios.
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 2 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 58 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 15 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 2 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 11 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 4 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 26 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 8 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 4 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 5 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 2 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 6 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 6 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entidad anunciada 2 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 2 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 2 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 3 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Entidad anunciada 7 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 5 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 2 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 2 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 2 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 3 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 2 veces
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
Modo/banda | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 4m | 2m | MAS |
SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entidad anunciada 1 vez
