Prefijo primario | ZD8 |
Zona WAZ | 36 |
Zona ITU | 66 |
Latitud | -7.93 |
Longitud | -14.37 |
Continente | AF |
ZD8
Amanecer: 07:02 UTC
Puesta de sol: 19:17 UTC
28 Feb | 06:33 | 07:02 | 19:17 | 19:46 |
01 Mar | 06:33 | 07:02 | 19:17 | 19:45 |
02 Mar | 06:33 | 07:02 | 19:16 | 19:45 |
03 Mar | 06:34 | 07:02 | 19:16 | 19:44 |
04 Mar | 06:34 | 07:02 | 19:16 | 19:44 |
05 Mar | 06:34 | 07:02 | 19:15 | 19:43 |
06 Mar | 06:34 | 07:02 | 19:15 | 19:43 |
Diferencia horaria: UTC+0.0