Prefijo primario | VP2V |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 18.33 |
Longitud | -64.75 |
Continente | NA |
VP2V
Amanecer: 10:32 UTC
Puesta de sol: 22:26 UTC
07 Mar | 10:03 | 10:32 | 22:26 | 22:56 |
08 Mar | 10:02 | 10:32 | 22:27 | 22:56 |
09 Mar | 10:02 | 10:31 | 22:27 | 22:56 |
10 Mar | 10:01 | 10:30 | 22:27 | 22:56 |
11 Mar | 10:00 | 10:29 | 22:27 | 22:57 |
12 Mar | 09:59 | 10:29 | 22:28 | 22:57 |
13 Mar | 09:59 | 10:28 | 22:28 | 22:57 |
Diferencia horaria: UTC-4.0