Prefijo primario | VK9W |
Zona WAZ | 30 |
Zona ITU | 55 |
Latitud | -16.22 |
Longitud | 150.02 |
Continente | OC |
AX9W, AX9Z, VH9W, VH9Z, VI9W, VI9Z, VJ9W, VJ9Z, VK9FW, VK9W, VK9Z, VL9W, VL9Z, VM9W, VM9Z, VN9W, VN9Z, VZ9W, VZ9Z
Amanecer: 19:58 UTC
Puesta de sol: 08:27 UTC
25 Feb | 19:29 | 19:58 | 08:27 | 08:56 |
26 Feb | 19:29 | 19:59 | 08:26 | 08:55 |
27 Feb | 19:30 | 19:59 | 08:25 | 08:55 |
28 Feb | 19:30 | 19:59 | 08:25 | 08:54 |
01 Mar | 19:30 | 19:59 | 08:24 | 08:53 |
02 Mar | 19:30 | 20:00 | 08:24 | 08:53 |
03 Mar | 19:31 | 20:00 | 08:23 | 08:52 |
Diferencia horaria: UTC+10.0