Prefijo primario | V4 |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 17.37 |
Longitud | -62.78 |
Continente | NA |
V4
Amanecer: 09:52 UTC
Puesta de sol: 22:28 UTC
19 Apr | 09:22 | 09:52 | 22:28 | 22:58 |
20 Apr | 09:21 | 09:51 | 22:28 | 22:58 |
21 Apr | 09:20 | 09:50 | 22:28 | 22:58 |
22 Apr | 09:20 | 09:50 | 22:29 | 22:58 |
23 Apr | 09:19 | 09:49 | 22:29 | 22:59 |
24 Apr | 09:18 | 09:48 | 22:29 | 22:59 |
25 Apr | 09:18 | 09:48 | 22:29 | 22:59 |
Diferencia horaria: UTC-4.0