Prefijo primario | UA2 |
Zona WAZ | 15 |
Zona ITU | 29 |
Latitud | 54.72 |
Longitud | 20.52 |
Continente | EU |
R2F, R2K, RA2, RC2F, RC2K, RD2F, RD2K, RE2F, RE2K, RF2F, RF2K, RG2F, RG2K, RJ2F, RJ2K, RK2F, RK2K, RL2F, RL2K, RM2F, RM2K, RN2F, RN2K, RO2F, RO2K, RQ2F, RQ2K, RT2F, RT2K, RU2F, RU2K, RV2F, RV2K, RW2F, RW2K, RX2F, RX2K, RY2F, RY2K, RZ2F, RZ2K, U2F, U2K, UA2, UB2, UC2, UD2, UE2, UF2, UG2, UH2, UI2, =R2MWO
Amanecer: 03:24 UTC
Puesta de sol: 17:49 UTC
19 Apr | 02:31 | 03:24 | 17:49 | 18:42 |
20 Apr | 02:28 | 03:22 | 17:51 | 18:45 |
21 Apr | 02:25 | 03:20 | 17:52 | 18:47 |
22 Apr | 02:23 | 03:17 | 17:54 | 18:49 |
23 Apr | 02:20 | 03:15 | 17:56 | 18:51 |
24 Apr | 02:17 | 03:13 | 17:58 | 18:54 |
25 Apr | 02:15 | 03:11 | 18:00 | 18:56 |
Diferencia horaria: UTC+3.0