Prefijo primario | TZ |
Zona WAZ | 35 |
Zona ITU | 46 |
Latitud | 18.00 |
Longitud | -2.58 |
Continente | AF |
TZ
Amanecer: 06:29 UTC
Puesta de sol: 18:16 UTC
28 Feb | 06:00 | 06:29 | 18:16 | 18:45 |
01 Mar | 05:59 | 06:28 | 18:16 | 18:45 |
02 Mar | 05:58 | 06:27 | 18:16 | 18:46 |
03 Mar | 05:57 | 06:27 | 18:17 | 18:46 |
04 Mar | 05:57 | 06:26 | 18:17 | 18:46 |
05 Mar | 05:56 | 06:25 | 18:17 | 18:46 |
06 Mar | 05:55 | 06:25 | 18:17 | 18:47 |
Diferencia horaria: UTC+0.0