Prefijo primario | TA |
Zona WAZ | 20 |
Zona ITU | 39 |
Latitud | 39.18 |
Longitud | 35.65 |
Continente | AS |
TA, TB, TC, YM, =TA1BZ/2, =TA1D/4
Amanecer: 04:00 UTC
Puesta de sol: 15:36 UTC
07 Mar | 03:24 | 04:00 | 15:36 | 16:11 |
08 Mar | 03:23 | 03:59 | 15:37 | 16:12 |
09 Mar | 03:21 | 03:57 | 15:38 | 16:13 |
10 Mar | 03:20 | 03:56 | 15:39 | 16:14 |
11 Mar | 03:18 | 03:54 | 15:40 | 16:15 |
12 Mar | 03:17 | 03:53 | 15:41 | 16:16 |
13 Mar | 03:15 | 03:51 | 15:42 | 16:17 |
Diferencia horaria: UTC+2.0