Prefijo primario | SU |
Zona WAZ | 34 |
Zona ITU | 38 |
Latitud | 26.28 |
Longitud | 28.60 |
Continente | AF |
6A, 6B, SS, SU
Amanecer: 03:38 UTC
Puesta de sol: 16:31 UTC
19 Apr | 03:06 | 03:38 | 16:31 | 17:03 |
20 Apr | 03:05 | 03:37 | 16:31 | 17:03 |
21 Apr | 03:04 | 03:36 | 16:32 | 17:04 |
22 Apr | 03:03 | 03:35 | 16:32 | 17:04 |
23 Apr | 03:02 | 03:34 | 16:33 | 17:05 |
24 Apr | 03:01 | 03:33 | 16:33 | 17:06 |
25 Apr | 03:00 | 03:32 | 16:34 | 17:06 |
Diferencia horaria: UTC+2.0