Prefijo primario | PY0S |
Zona WAZ | 11 |
Zona ITU | 13 |
Latitud | 0.00 |
Longitud | -29.00 |
Continente | SA |
PP0S, PP0ZS, PQ0S, PQ0ZS, PR0S, PR0ZS, PS0S, PS0ZS, PT0S, PT0ZS, PU0S, PU0ZS, PV0S, PV0ZS, PW0S, PW0ZS, PX0S, PX0ZS, PY0S, PY0ZS, ZV0S, ZV0ZS, ZW0S, ZW0ZS, ZX0S, ZX0ZS, ZY0S, ZY0ZS, ZZ0S, ZZ0ZS
Amanecer: 08:05 UTC
Puesta de sol: 20:12 UTC
26 Feb | 07:37 | 08:05 | 20:12 | 20:40 |
27 Feb | 07:37 | 08:05 | 20:12 | 20:40 |
28 Feb | 07:37 | 08:05 | 20:11 | 20:39 |
01 Mar | 07:36 | 08:04 | 20:11 | 20:39 |
02 Mar | 07:36 | 08:04 | 20:11 | 20:39 |
03 Mar | 07:36 | 08:04 | 20:11 | 20:39 |
04 Mar | 07:36 | 08:04 | 20:11 | 20:38 |
Diferencia horaria: UTC-2.0