Prefijo primario | PJ2 |
Zona WAZ | 09 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 12.17 |
Longitud | -69.00 |
Continente | SA |
PJ2
Amanecer: 10:51 UTC
Puesta de sol: 22:45 UTC
28 Feb | 10:23 | 10:51 | 22:45 | 23:13 |
01 Mar | 10:22 | 10:51 | 22:45 | 23:13 |
02 Mar | 10:22 | 10:50 | 22:45 | 23:14 |
03 Mar | 10:21 | 10:49 | 22:45 | 23:14 |
04 Mar | 10:21 | 10:49 | 22:45 | 23:14 |
05 Mar | 10:20 | 10:48 | 22:45 | 23:14 |
06 Mar | 10:19 | 10:48 | 22:45 | 23:14 |
Diferencia horaria: UTC-4.0