Prefijo primario | KP5 |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 18.08 |
Longitud | -67.88 |
Continente | NA |
KP5, NP5, WP5
Amanecer: 10:11 UTC
Puesta de sol: 22:49 UTC
19 Apr | 09:41 | 10:11 | 22:49 | 23:19 |
20 Apr | 09:41 | 10:11 | 22:49 | 23:19 |
21 Apr | 09:40 | 10:10 | 22:49 | 23:19 |
22 Apr | 09:39 | 10:09 | 22:50 | 23:20 |
23 Apr | 09:39 | 10:09 | 22:50 | 23:20 |
24 Apr | 09:38 | 10:08 | 22:50 | 23:20 |
25 Apr | 09:37 | 10:07 | 22:50 | 23:21 |
Diferencia horaria: UTC-4.0