Prefijo primario | KP2 |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 17.73 |
Longitud | -64.80 |
Continente | NA |
KP2, NP2, WP2, =K8RF, =KV4FZ, =W4LIS
Amanecer: 10:37 UTC
Puesta de sol: 22:25 UTC
28 Feb | 10:08 | 10:37 | 22:25 | 22:54 |
01 Mar | 10:08 | 10:37 | 22:25 | 22:54 |
02 Mar | 10:07 | 10:36 | 22:25 | 22:55 |
03 Mar | 10:06 | 10:35 | 22:26 | 22:55 |
04 Mar | 10:05 | 10:35 | 22:26 | 22:55 |
05 Mar | 10:05 | 10:34 | 22:26 | 22:55 |
06 Mar | 10:04 | 10:33 | 22:27 | 22:56 |
Diferencia horaria: UTC-4.0