Prefijo primario | KP1 |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 18.40 |
Longitud | -75.00 |
Continente | NA |
KP1, NP1, WP1
Amanecer: 11:19 UTC
Puesta de sol: 23:05 UTC
28 Feb | 10:49 | 11:19 | 23:05 | 23:35 |
01 Mar | 10:49 | 11:18 | 23:06 | 23:35 |
02 Mar | 10:48 | 11:17 | 23:06 | 23:35 |
03 Mar | 10:47 | 11:16 | 23:06 | 23:35 |
04 Mar | 10:46 | 11:16 | 23:06 | 23:36 |
05 Mar | 10:46 | 11:15 | 23:07 | 23:36 |
06 Mar | 10:45 | 11:14 | 23:07 | 23:36 |
Diferencia horaria: UTC-5.0