Prefijo primario | KH2 |
Zona WAZ | 27 |
Zona ITU | 64 |
Latitud | 13.37 |
Longitud | 144.70 |
Continente | OC |
AH2, KH2, NH2, WH2, =AH0FM, =KA1I, =KB5OXR, =KF7BMU, =KG6DX, =KG6JDX, =KH0UM, =KK6GVF, =NH0Q
Amanecer: 20:05 UTC
Puesta de sol: 08:34 UTC
19 Apr | 19:36 | 20:05 | 08:34 | 09:03 |
20 Apr | 19:36 | 20:05 | 08:34 | 09:04 |
21 Apr | 19:35 | 20:04 | 08:34 | 09:04 |
22 Apr | 19:35 | 20:04 | 08:35 | 09:04 |
23 Apr | 19:34 | 20:03 | 08:35 | 09:04 |
24 Apr | 19:33 | 20:03 | 08:35 | 09:04 |
25 Apr | 19:33 | 20:02 | 08:35 | 09:05 |
Diferencia horaria: UTC+10.0