Prefijo primario | KH0 |
Zona WAZ | 27 |
Zona ITU | 64 |
Latitud | 15.18 |
Longitud | 145.72 |
Continente | OC |
AH0, KH0, NH0, WH0, =K0W, =K8KH, =K8RN, =NH2B
Amanecer: 20:36 UTC
Puesta de sol: 08:23 UTC
25 Feb | 20:07 | 20:36 | 08:23 | 08:52 |
26 Feb | 20:06 | 20:35 | 08:24 | 08:53 |
27 Feb | 20:06 | 20:35 | 08:24 | 08:53 |
28 Feb | 20:05 | 20:34 | 08:24 | 08:53 |
01 Mar | 20:05 | 20:34 | 08:24 | 08:53 |
02 Mar | 20:04 | 20:33 | 08:25 | 08:53 |
03 Mar | 20:04 | 20:32 | 08:25 | 08:54 |
Diferencia horaria: UTC+10.0