Prefijo primario | KG4 |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 20.00 |
Longitud | -75.00 |
Continente | NA |
KG4, =KG4AY, =KG4WH
Amanecer: 11:20 UTC
Puesta de sol: 23:04 UTC
28 Feb | 10:50 | 11:20 | 23:04 | 23:34 |
01 Mar | 10:49 | 11:19 | 23:05 | 23:34 |
02 Mar | 10:48 | 11:18 | 23:05 | 23:35 |
03 Mar | 10:48 | 11:17 | 23:05 | 23:35 |
04 Mar | 10:47 | 11:16 | 23:06 | 23:35 |
05 Mar | 10:46 | 11:16 | 23:06 | 23:36 |
06 Mar | 10:45 | 11:15 | 23:06 | 23:36 |
Diferencia horaria: UTC-5.0