Prefijo primario | JT |
Zona WAZ | 23 |
Zona ITU | 32 |
Latitud | 46.77 |
Longitud | 102.17 |
Continente | AS |
JT, JU, JV, JT2, JT3, JU2, JU3, JV2, JV3
Amanecer: 23:52 UTC
Puesta de sol: 10:55 UTC
28 Feb | 23:11 | 23:52 | 10:55 | 11:35 |
01 Mar | 23:10 | 23:50 | 10:56 | 11:37 |
02 Mar | 23:08 | 23:48 | 10:57 | 11:38 |
03 Mar | 23:06 | 23:47 | 10:59 | 11:40 |
04 Mar | 23:04 | 23:45 | 11:00 | 11:41 |
05 Mar | 23:02 | 23:43 | 11:02 | 11:42 |
06 Mar | 23:00 | 23:41 | 11:03 | 11:44 |
Diferencia horaria: UTC+7.0