Prefijo primario | JD_M |
Zona WAZ | 27 |
Zona ITU | 90 |
Latitud | 24.28 |
Longitud | 153.97 |
Continente | OC |
=JD1YAA, =JG1RHN/JD1, =JG8NQJ/JD1
Amanecer: 20:09 UTC
Puesta de sol: 07:44 UTC
25 Feb | 19:39 | 20:09 | 07:44 | 08:15 |
26 Feb | 19:38 | 20:09 | 07:45 | 08:15 |
27 Feb | 19:37 | 20:08 | 07:45 | 08:16 |
28 Feb | 19:36 | 20:07 | 07:46 | 08:16 |
01 Mar | 19:35 | 20:06 | 07:46 | 08:17 |
02 Mar | 19:35 | 20:05 | 07:47 | 08:17 |
03 Mar | 19:34 | 20:04 | 07:47 | 08:18 |
Diferencia horaria: UTC+10.0