Prefijo primario | J8 |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 13.23 |
Longitud | -61.20 |
Continente | NA |
J8
Amanecer: 10:21 UTC
Puesta de sol: 22:13 UTC
27 Feb | 09:52 | 10:21 | 22:13 | 22:41 |
28 Feb | 09:52 | 10:20 | 22:13 | 22:42 |
01 Mar | 09:51 | 10:20 | 22:13 | 22:42 |
02 Mar | 09:51 | 10:19 | 22:13 | 22:42 |
03 Mar | 09:50 | 10:19 | 22:13 | 22:42 |
04 Mar | 09:50 | 10:18 | 22:14 | 22:42 |
05 Mar | 09:49 | 10:18 | 22:14 | 22:42 |
Diferencia horaria: UTC-4.0