Prefijo primario | J2 |
Zona WAZ | 37 |
Zona ITU | 48 |
Latitud | 11.75 |
Longitud | 42.35 |
Continente | AF |
J2
Amanecer: 03:26 UTC
Puesta de sol: 15:20 UTC
28 Feb | 02:57 | 03:26 | 15:20 | 15:48 |
01 Mar | 02:57 | 03:25 | 15:20 | 15:48 |
02 Mar | 02:56 | 03:25 | 15:20 | 15:48 |
03 Mar | 02:56 | 03:24 | 15:20 | 15:48 |
04 Mar | 02:55 | 03:24 | 15:20 | 15:48 |
05 Mar | 02:55 | 03:23 | 15:20 | 15:48 |
06 Mar | 02:54 | 03:22 | 15:20 | 15:49 |
Diferencia horaria: UTC+3.0