Prefijo primario | IS |
Zona WAZ | 15 |
Zona ITU | 28 |
Latitud | 40.15 |
Longitud | 9.27 |
Continente | EU |
IM0, IS, IW0U, IW0V, IW0W, IW0X, IW0Y, IW0Z, =II0ICH, =II0IDP, =II0M, =II0SRE, =IQ0AG, =IQ0AH, =IQ0AH/P, =IQ0AI, =IQ0AK, =IQ0AL, =IQ0AM, =IQ0EH, =IQ0HO, =IQ0ID, =IQ0ID/P, =IQ0NU, =IQ0NU/P, =IQ0NV, =IQ0NV/P, =IQ0OG, =IQ0OH, =IQ0QP, =IQ0SS, =IY0GA
Amanecer: 04:38 UTC
Puesta de sol: 18:05 UTC
19 Apr | 04:00 | 04:38 | 18:05 | 18:43 |
20 Apr | 03:58 | 04:36 | 18:06 | 18:44 |
21 Apr | 03:57 | 04:35 | 18:07 | 18:46 |
22 Apr | 03:55 | 04:34 | 18:08 | 18:47 |
23 Apr | 03:54 | 04:32 | 18:09 | 18:48 |
24 Apr | 03:52 | 04:31 | 18:10 | 18:49 |
25 Apr | 03:51 | 04:29 | 18:11 | 18:50 |
Diferencia horaria: UTC+1.0