Prefijo primario | HI |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 19.13 |
Longitud | -70.68 |
Continente | NA |
HI
Amanecer: 11:00 UTC
Puesta de sol: 22:48 UTC
02 Mar | 10:31 | 11:00 | 22:48 | 23:18 |
03 Mar | 10:30 | 11:00 | 22:49 | 23:18 |
04 Mar | 10:29 | 10:59 | 22:49 | 23:18 |
05 Mar | 10:29 | 10:58 | 22:49 | 23:19 |
06 Mar | 10:28 | 10:57 | 22:49 | 23:19 |
07 Mar | 10:27 | 10:56 | 22:50 | 23:19 |
08 Mar | 10:26 | 10:56 | 22:50 | 23:19 |
Diferencia horaria: UTC-4.0