Prefijo primario | HC8 |
Zona WAZ | 10 |
Zona ITU | 12 |
Latitud | -0.78 |
Longitud | -91.03 |
Continente | SA |
HC8, HD8
Amanecer: 12:13 UTC
Puesta de sol: 00:21 UTC
25 Feb | 11:45 | 12:13 | 00:21 | 00:49 |
26 Feb | 11:45 | 12:12 | 00:20 | 00:48 |
27 Feb | 11:44 | 12:12 | 00:20 | 00:48 |
28 Feb | 11:44 | 12:12 | 00:20 | 00:48 |
01 Mar | 11:44 | 12:12 | 00:20 | 00:48 |
02 Mar | 11:44 | 12:12 | 00:19 | 00:47 |
03 Mar | 11:44 | 12:12 | 00:19 | 00:47 |
Diferencia horaria: UTC-6.0