Prefijo primario | GW |
Zona WAZ | 14 |
Zona ITU | 27 |
Latitud | 52.28 |
Longitud | -3.73 |
Continente | EU |
2W, GC, GW, MC, MW, =GB0ATM, =GB19CGW, =GB19CW, =GB19SG, =GB2HMM, =GB2IMD, =GB2ORM, =GB2TD, =GB2VK
Amanecer: 05:07 UTC
Puesta de sol: 19:20 UTC
19 Apr | 04:17 | 05:07 | 19:20 | 20:10 |
20 Apr | 04:15 | 05:05 | 19:21 | 20:11 |
21 Apr | 04:13 | 05:03 | 19:23 | 20:13 |
22 Apr | 04:10 | 05:01 | 19:25 | 20:15 |
23 Apr | 04:08 | 04:59 | 19:26 | 20:17 |
24 Apr | 04:06 | 04:57 | 19:28 | 20:19 |
25 Apr | 04:03 | 04:55 | 19:30 | 20:21 |
Diferencia horaria: UTC+0.0