Prefijo primario | FP |
Zona WAZ | 05 |
Zona ITU | 09 |
Latitud | 46.77 |
Longitud | -56.20 |
Continente | NA |
FP, =TO5M
Amanecer: 10:21 UTC
Puesta de sol: 21:32 UTC
02 Mar | 09:40 | 10:21 | 21:32 | 22:12 |
03 Mar | 09:39 | 10:19 | 21:33 | 22:14 |
04 Mar | 09:37 | 10:17 | 21:34 | 22:15 |
05 Mar | 09:35 | 10:15 | 21:36 | 22:16 |
06 Mar | 09:33 | 10:14 | 21:37 | 22:18 |
07 Mar | 09:31 | 10:12 | 21:39 | 22:19 |
08 Mar | 09:29 | 10:10 | 21:40 | 22:21 |
Diferencia horaria: UTC-3.0