Prefijo primario | FM |
Zona WAZ | 08 |
Zona ITU | 11 |
Latitud | 14.70 |
Longitud | -61.03 |
Continente | NA |
FM, =TO5A, =TO5T, =TO7A
Amanecer: 10:21 UTC
Puesta de sol: 22:11 UTC
27 Feb | 09:52 | 10:21 | 22:11 | 22:40 |
28 Feb | 09:52 | 10:21 | 22:11 | 22:40 |
01 Mar | 09:51 | 10:20 | 22:12 | 22:40 |
02 Mar | 09:51 | 10:19 | 22:12 | 22:41 |
03 Mar | 09:50 | 10:19 | 22:12 | 22:41 |
04 Mar | 09:49 | 10:18 | 22:12 | 22:41 |
05 Mar | 09:49 | 10:18 | 22:12 | 22:41 |
Diferencia horaria: UTC-4.0