Prefijo primario | ET |
Zona WAZ | 37 |
Zona ITU | 48 |
Latitud | 9.00 |
Longitud | 39.00 |
Continente | AF |
9E, 9F, ET
Amanecer: 03:38 UTC
Puesta de sol: 15:34 UTC
27 Feb | 03:10 | 03:38 | 15:34 | 16:03 |
28 Feb | 03:09 | 03:37 | 15:34 | 16:03 |
01 Mar | 03:09 | 03:37 | 15:35 | 16:03 |
02 Mar | 03:08 | 03:37 | 15:35 | 16:03 |
03 Mar | 03:08 | 03:36 | 15:35 | 16:03 |
04 Mar | 03:08 | 03:36 | 15:35 | 16:03 |
05 Mar | 03:07 | 03:35 | 15:35 | 16:03 |
Diferencia horaria: UTC+3.0