Prefijo primario | EA6 |
Zona WAZ | 14 |
Zona ITU | 37 |
Latitud | 39.60 |
Longitud | 2.95 |
Continente | EU |
AM6, AN6, AO6, EA6, EB6, EC6, ED6, EE6, EF6, EG6, EH6, =AM70URE/6
Amanecer: 06:26 UTC
Puesta de sol: 17:35 UTC
25 Feb | 05:50 | 06:26 | 17:35 | 18:12 |
26 Feb | 05:48 | 06:25 | 17:37 | 18:13 |
27 Feb | 05:47 | 06:23 | 17:38 | 18:14 |
28 Feb | 05:45 | 06:22 | 17:39 | 18:15 |
01 Mar | 05:44 | 06:20 | 17:40 | 18:16 |
02 Mar | 05:43 | 06:19 | 17:41 | 18:17 |
03 Mar | 05:41 | 06:17 | 17:42 | 18:18 |
Diferencia horaria: UTC+1.0