Prefijo primario | 5Z |
Zona WAZ | 37 |
Zona ITU | 48 |
Latitud | 0.32 |
Longitud | 38.15 |
Continente | AF |
5Y, 5Z
Amanecer: 03:36 UTC
Puesta de sol: 15:42 UTC
02 Mar | 03:08 | 03:36 | 15:42 | 16:10 |
03 Mar | 03:08 | 03:36 | 15:42 | 16:10 |
04 Mar | 03:07 | 03:35 | 15:42 | 16:10 |
05 Mar | 03:07 | 03:35 | 15:42 | 16:09 |
06 Mar | 03:07 | 03:35 | 15:41 | 16:09 |
07 Mar | 03:07 | 03:35 | 15:41 | 16:09 |
08 Mar | 03:07 | 03:34 | 15:41 | 16:09 |
Diferencia horaria: UTC+3.0