Prefijo primario | 3W |
Zona WAZ | 26 |
Zona ITU | 49 |
Latitud | 15.80 |
Longitud | 107.90 |
Continente | AS |
3W, XV
Amanecer: 23:06 UTC
Puesta de sol: 10:55 UTC
28 Feb | 22:37 | 23:06 | 10:55 | 11:24 |
01 Mar | 22:36 | 23:05 | 10:55 | 11:24 |
02 Mar | 22:36 | 23:05 | 10:55 | 11:24 |
03 Mar | 22:35 | 23:04 | 10:56 | 11:25 |
04 Mar | 22:34 | 23:03 | 10:56 | 11:25 |
05 Mar | 22:34 | 23:03 | 10:56 | 11:25 |
06 Mar | 22:33 | 23:02 | 10:56 | 11:25 |
Diferencia horaria: UTC+7.0