Prefijo primario | JW_B |
Zona WAZ | 40 |
Zona ITU | 18 |
Latitud | 74.43 |
Longitud | 19.08 |
Continente | EU |
=JW/LB2PG
Amanecer: 06:52 UTC
Puesta de sol: 15:00 UTC
26 Feb | 05:03 | 06:52 | 15:00 | 16:49 |
27 Feb | 04:57 | 06:45 | 15:06 | 16:54 |
28 Feb | 04:52 | 06:39 | 15:12 | 17:00 |
01 Mar | 04:46 | 06:33 | 15:18 | 17:05 |
02 Mar | 04:40 | 06:26 | 15:24 | 17:10 |
03 Mar | 04:35 | 06:20 | 15:30 | 17:15 |
04 Mar | 04:29 | 06:14 | 15:36 | 17:21 |
Diferencia horaria: UTC+1.0